| Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERGEN 2 | Bergen Fk | 16 | V | 12 | V | 2/4 | -20 | 118 | |||
| BERGEN 1 | Bergen Fk | V | V | 37 | V | 3/4 | 79 | 172 | |||
| OSI | Osi Fk | 26 | 14 | 7 | V | 1/4 | -83 | 92 | |||
| BYGDØ 1 | Bygdø Fk | V | V42 | V | V | 4/4 | 100 | 177 | |||
| BSI | Bsi Fk | 22 | 21 | 40 | 21 | 0/4 | -76 | 104 |
Document Engarde - 29.04.2007
14:20:02