| Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSLAND Teresa Marie | Bergen Fk | 1 | 2 | V | V | 2/4 | -1 | 13 | |||
| PETTERSEN Ida | Bergen Fk | V | 0 | V | V | 3/4 | 3 | 15 | |||
| MØRCH Margrete | Bygdø Fk | V | V | V | V | 4/4 | 14 | 20 | |||
| BRÅTHEN Guro | Osi Fk | 1 | 3 | 1 | 4 | 0/4 | -11 | 9 | |||
| MOLKA-DANIELSEN Judith | Molde Fa | 3 | 3 | 3 | V | 1/4 | -5 | 14 |
| Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOSSUM Mariella | Bygdø Fk | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 11 | 23 | |||
| KLAFSTAD Pia | Bygdø Fk | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
| NILSEN Silje | Bodø Fk | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/5 | -21 | 4 | |||
| LIND Elisabeth Jo | Bergen Fk | 3 | 4 | V | 3 | V | 2/5 | 5 | 20 | |||
| FOLLESTAD Henriette | Bergen Fk | 1 | 3 | V | V | 4 | 2/5 | -2 | 18 | |||
| Solberg Wenck | Osi Fk | 2 | 2 | V | 0 | V | 2/5 | -6 | 14 |
| Poule no 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KREY Henriette | Bergen Fk | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
| FAYE Karoline Trones | Bergen Fk | 3 | V | V | V | 4 | 3/5 | 5 | 22 | |||
| WALLER Caroline | Bygdø Fk | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0/5 | -10 | 15 | |||
| HYLBAK Mariann | Osi Fk | 1 | 3 | V | V | V | 3/5 | 3 | 19 | |||
| SANDVIK Josefin | BSI Fk | 2 | 0 | V | 0 | 0 | 1/5 | -16 | 7 | |||
| CUBISON Philippa | Stv Fk | 4 | V | V | 3 | V | 3/5 | 5 | 22 |
| Poule no 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIASECKA Caroline | Bygdø Fk | V | V | V | 1 | V | 4/5 | 4 | 21 | |||
| SKÅLID Ragnhild | Bygdø Fk | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 11 | 24 | |||
| SKAAR NILSEN Elisabeth | Njård Fk | 2 | 2 | V | 2 | V | 2/5 | -2 | 16 | |||
| GYLLANDER Julie | Bergen Fk | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0/5 | -18 | 7 | |||
| MORVIK Anne Marit | Bergen Fk | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 10 | 23 | |||
| ESKELAND Brita | BSI Fk | 4 | 3 | 1 | V | 3 | 1/5 | -5 | 16 |
Document Engarde - 28.04.2007
12:52:34