| 1 | MØRCH Margrete | Bygdø Fk | |||||
| MØRCH Margrete | |||||||
| 32 | |||||||
| MØRCH Margrete | |||||||
| 17 | MOLKA-DANIELSEN Judith | Molde Fa | 15/4 | ||||
| SOLBERG Wencke | |||||||
| 16 | SOLBERG Wencke | Osi Fk | 15/11 | ||||
| MØRCH Margrete | |||||||
| 9 | FAYE Karoline Trones | Bergen Fk | 15/6 | ||||
| FAYE Karoline Trones | |||||||
| 24 | |||||||
| FAYE Karoline Trones | |||||||
| 25 | 15/11 | ||||||
| PETTERSEN Ida | |||||||
| 8 | PETTERSEN Ida | Bergen Fk | |||||
| MØRCH Margrete | |||||||
| 5 | FOSSUM Mariella | Bygdø Fk | 15/11 | ||||
| FOSSUM Mariella | |||||||
| 28 | |||||||
| OSLAND Teresa Marie | |||||||
| 21 | 15/10 | ||||||
| OSLAND Teresa Marie | |||||||
| 12 | OSLAND Teresa Marie | Bergen Fk | |||||
| SKÅLID Ragnhild | |||||||
| 13 | LIND Elisabeth Johnsen | Bergen Fk | 15/12 | ||||
| LIND Elisabeth Johnsen | |||||||
| 20 | |||||||
| SKÅLID Ragnhild | |||||||
| 29 | 15/13 | ||||||
| SKÅLID Ragnhild | |||||||
| 4 | SKÅLID Ragnhild | Bygdø Fk | |||||
| MØRCH Margrete | |||||||
| 3 | KLAFSTAD Pia | Bygdø Fk | 13/10 | ||||
| KLAFSTAD Pia | |||||||
| 30 | |||||||
| KLAFSTAD Pia | |||||||
| 19 | 15/14 | ||||||
| FOLLESTAD Henriette | |||||||
| 14 | FOLLESTAD Henriette | Bergen Fk | |||||
| KLAFSTAD Pia | |||||||
| 11 | HYLBAK Marianne | Osi Fk | 15/8 | ||||
| HYLBAK Marianne | |||||||
| 22 | |||||||
| MORVIK Anne Marit | |||||||
| 27 | 15/6 | ||||||
| MORVIK Anne Marit | |||||||
| 6 | MORVIK Anne Marit | Bergen Fk | |||||
| PIASECKA Caroline | |||||||
| 7 | PIASECKA Caroline | Bygdø Fk | 15/14 | ||||
| PIASECKA Caroline | |||||||
| 26 | |||||||
| PIASECKA Caroline | |||||||
| 23 | 15/11 | ||||||
| CUBISON Philippa | |||||||
| 10 | CUBISON Philippa | Stv Fk | |||||
| PIASECKA Caroline | |||||||
| 15 | SKAAR NILSEN Elisabeth | Njård Fk | 15/10 | ||||
| ESKELAND Brita | |||||||
| 18 | ESKELAND Brita | Bsi Fk | 15/9 | ||||
| ESKELAND Brita | |||||||
| 31 | 15/10 | ||||||
| KREY Henriette | |||||||
| 2 | KREY Henriette | Bergen Fk |
Document Engarde - 28.04.2007
18:57:08