Norgesmesterskap Senior
Kårde Menn
Stemmyrshallen
arr: Bergens Fekteklubb

Ranking, round no 1

 Ranking   Name   First name   Country   Club   Victory/match   Ind.   Hs   Group 
 1   MØRCH   Claus S.      BYGDØ FK   1,000   21   30   qualifier 
 2   BACKER   Fredrik      NJÅRD FK   1,000   20   30   qualifier 
 2   TORKILDSEN   Sturla      NJÅRD FK   1,000   20   30   qualifier 
 4   TARSKOVSKIJ   Aleksandr      NJÅRD FK   1,000   16   30   qualifier 
 5   PIASECKI   Bartosz      BYGDØ FK   0,833   15   29   qualifier 
 6   HILLESTAD   Ludvig      NJÅRD FK   0,833   13   27   qualifier 
 7   ERTZEID   Thomas      BERGEN FK   0,833   12   28   qualifier 
 8   RONESS   Rune      STV FK   0,833   11   28   qualifier 
 9   SKOGHEIM   Vegard      BYGDØ FK   0,833   11   27   qualifier 
 10   MILAK   Dino      BERGEN FK   0,833   9   28   qualifier 
 11   CABUSAO   John Cristian      BERGEN FK   0,833   9   26   qualifier 
 12   VONEN   Joakim      BERGEN FK   0,667   10   24   qualifier 
 13   KJELLEVOLD   Patrick      BERGEN FK   0,667   9   25   qualifier 
 14   LUNDESGAARD   Dan      NJÅRD FK   0,667   6   25   qualifier 
 15   JORFALD   Knut      NJÅRD FK   0,667   5   25   qualifier 
 16   BERGE   Stian B      BERGEN FK   0,667   4   24   qualifier 
 17   IRGENS   Christoffer      OSI FK   0,667   3   22   qualifier 
 18   GEDDE-DAHL   Nils      BYGDØ FK   0,667   1   20   qualifier 
 19   KRAMARICS   Michael      BYGDØ FK   0,500   4   24   qualifier 
 20   SILGJERD   Atle      BYGDØ FK   0,500   2   22   qualifier 
 21   SVALHEIM   Anders      BYGDØ FK   0,500   1   23   qualifier 
 22   ERTZEID   Henrik      BSI FK   0,500   0   24   qualifier 
 23   SCHJØTT   Ivar      BERGEN FK   0,500   -1   22   qualifier 
 24   STRØM   Knut      BERGEN FK   0,500   -1   21   qualifier 
 25   HANDELAND   Olav      BSI FK   0,500   -3   22   qualifier 
 26   HIRSTI   Tommy      BODØ FK   0,333   -3   22   qualifier 
 27   KVÆRNBERG   Guy Thomas      OSI FK   0,333   -6   20   qualifier 
 28   STANGELAND   Eyvinn      STV FK   0,333   -6   18   qualifier 
 29   THORSHEIM   Øystein      BERGEN FK   0,333   -7   16   qualifier 
 30   NØKLEBERG   Geir      OSI FK   0,333   -12   15   qualifier 
 31   FURHOLT   Jon      OSI FK   0,167   -6   18   qualifier 
 32   AKSE   Viktor      BERGEN FK   0,167   -7   21   qualifier 
 33   SCHMIDT   Kristian F.      BSI FK   0,167   -9   20   qualifier 
 34   NEPSTAD   Raymond      BSI FK   0,167   -10   17   qualifier 
 35   CAO   Junjie      OSI FK   0,167   -11   18   qualifier 
 35   STARHEIMSÆTER   Olav      OSI FK   0,167   -11   18   qualifier 
 37   STRUTZ   Per      NJÅRD FK   0,167   -13   15   qualifier 
 38   TUMIDAJEWICZ   Adam      BSI FK   0,167   -15   14   qualifier 
 39   BORTHEN   Jostein      BSI FK   0,000   -18   12   elimenated 
 39   JØRGENSEN   Petter Sebak      BSI FK   0,000   -18   12   elimenated 
 41   VIK   Jan Erik      BSI FK   0,000   -21   9   elimenated 
 42   AUSTRIA   Paul      BYGDØ FK   0,000   -24   6   elimenated 


Document Engarde - 28.04.2007 11:28:03