| Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRØM Knut | Bergen Fk | 4 | V4 | V | 0 | 3 | V | 3/6 | -1 | 21 | |||
| GEDDE-DAHL Nils | Bygdø Fk | V | V | V2 | 0 | 3 | V | 4/6 | 1 | 20 | |||
| FURHOLT Jon | Osi Fk | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | V | 1/6 | -6 | 18 | |||
| THORSHEIM Øystein | Bergen Fk | 1 | 1 | V | 4 | 0 | V | 2/6 | -7 | 16 | |||
| SKOGHEIM Vegard | Bygdø Fk | V | V | V | V | 2 | V | 5/6 | 11 | 27 | |||
| TORKILDSEN Sturla | Njård Fk | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 20 | 30 | |||
| JØRGENSEN Petter Sebak | Bsi Fk | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0/6 | -18 | 12 |
| Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHJØTT Ivar | Bergen Fk | 3 | V | V3 | 2 | V | 4 | 3/6 | -1 | 22 | |||
| STRUTZ Per | Njård Fk | V4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1/6 | -13 | 15 | |||
| NØKLEBERG Geir | Osi Fk | 3 | V | 0 | 1 | V | 1 | 2/6 | -12 | 15 | |||
| VONEN Joakim | Bergen Fk | 2 | V | V | V | V | 2 | 4/6 | 10 | 24 | |||
| PIASECKI Bartosz | Bygdø Fk | V | V | V | 4 | V | V | 5/6 | 15 | 29 | |||
| NEPSTAD Raymond | Bsi Fk | 4 | V | 4 | 1 | 1 | 2 | 1/6 | -10 | 17 | |||
| RONESS Rune | Stv Fk | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 11 | 28 |
| Poule no 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUMIDAJEWICZ Adam | Bsi Fk | 1 | 1 | V | 3 | 2 | 1 | 1/6 | -16 | 13 | |||
| CABUSAO John Cristian | Bergen Fk | V | 1 | V | V | V | V | 5/6 | 10 | 26 | |||
| MØRCH Claus S. | Bygdø Fk | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 30 | |||
| STARHEIMSÆTER Olav | Osi Fk | 4 | 1 | 2 | V | 4 | 2 | 1/6 | -11 | 18 | |||
| AKSE Viktor | Bergen Fk | V | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1/6 | -7 | 21 | |||
| HANDELAND Olav | Bsi Fk | V | 2 | 3 | V | V | 2 | 3/6 | -3 | 22 | |||
| LUNDESGAARD Dan | Njård Fk | V | 3 | 2 | V | V | V | 4/6 | 6 | 25 |
| Poule no 4 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA Paul | Bygdø Fk | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0/6 | -24 | 6 | |||
| KJELLEVOLD Patrick | Bergen Fk | V | 1 | V | 4 | V | V | 4/6 | 9 | 25 | |||
| HILLESTAD Ludvig | Njård Fk | V | V | V | 2 | V | V | 5/6 | 13 | 27 | |||
| KRAMARICS Michael | Bygdø Fk | V | 2 | 3 | V | V | 4 | 3/6 | 4 | 24 | |||
| BERGE Stian B | Bergen Fk | V | V | V | 2 | V | 2 | 4/6 | 4 | 24 | |||
| SCHMIDT Kristian F. | Bsi Fk | V | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1/6 | -9 | 20 | |||
| IRGENS Christoffer | Osi Fk | V | 1 | 1 | V | V | V | 4/6 | 3 | 22 |
| Poule no 5 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERTZEID Henrik | Bsi Fk | 2 | 4 | V | V | 3 | V | 3/6 | 0 | 24 | |||
| BACKER Fredrik | Njård Fk | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 20 | 30 | |||
| MILAK Dino | Bergen Fk | V | 3 | V | V | V | V | 5/6 | 9 | 28 | |||
| BORTHEN Jostein | Bsi Fk | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0/6 | -18 | 12 | |||
| STANGELAND Eyvinn | Stv Fk | 4 | 0 | 2 | V | 2 | V | 2/6 | -6 | 18 | |||
| SVALHEIM Anders | Bygdø Fk | V | 2 | 3 | V | V | 3 | 3/6 | 1 | 23 | |||
| KVÆRNBERG Guy Thomas | Osi Fk | 3 | 3 | 1 | V | 3 | V | 2/6 | -6 | 20 |
| Poule no 6 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARSKOVSKIJ Aleksandr | Njård Fk | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 16 | 30 | |||
| ERTZEID Thomas | Bergen Fk | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 12 | 28 | |||
| HIRSTI Tommy | Bodø Fk | 3 | 4 | 4 | 1 | V | V | 2/6 | -3 | 22 | |||
| JORFALD Knut | Njård Fk | 3 | 2 | V | V | V | V | 4/6 | 5 | 25 | |||
| SILGJERD Atle | Bygdø Fk | 2 | 2 | V | 3 | V | V | 3/6 | 2 | 22 | |||
| VIK Jan Erik | Bsi Fk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0/6 | -21 | 9 | |||
| CAO Junjie | Osi Fk | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | V | 1/6 | -11 | 18 |
Document Engarde - 28.04.2007
11:18:46