| 1 | MØRCH Claus S. | Bygdø Fk | |||
| MØRCH Claus S. | |||||
| 64 | |||||
| MØRCH Claus S. | |||||
| 33 | SCHMIDT Kristian F. | Bsi Fk | 15/5 | ||
| SCHMIDT Kristian F. | |||||
| 32 | AKSE Viktor | Bergen Fk | 15/9 | ||
| MØRCH Claus S. | |||||
| 17 | IRGENS Christoffer | Osi Fk | 15/3 | ||
| IRGENS Christoffer | |||||
| 48 | |||||
| IRGENS Christoffer | |||||
| 49 | 15/14 | ||||
| BERGE Stian B | |||||
| 16 | BERGE Stian B | Bergen Fk | |||
| 9 | SKOGHEIM Vegard | Bygdø Fk | |||
| SKOGHEIM Vegard | |||||
| 56 | |||||
| SKOGHEIM Vegard | |||||
| 41 | 15/13 | ||||
| STRØM Knut | |||||
| 24 | STRØM Knut | Bergen Fk | |||
| SKOGHEIM Vegard | |||||
| 25 | HANDELAND Olav | Bsi Fk | 15/7 | ||
| HANDELAND Olav | |||||
| 40 | |||||
| HANDELAND Olav | |||||
| 57 | 15/12 | ||||
| RONESS Rune | |||||
| 8 | RONESS Rune | Stv Fk | |||
| 5 | PIASECKI Bartosz | Bygdø Fk | |||
| PIASECKI Bartosz | |||||
| 60 | |||||
| PIASECKI Bartosz | |||||
| 37 | STRUTZ Per | Njård Fk | 15/6 | ||
| STANGELAND Eyvinn | |||||
| 28 | STANGELAND Eyvinn | Stv Fk | 15/12 | ||
| PIASECKI Bartosz | |||||
| 21 | SVALHEIM Anders | Bygdø Fk | 15/14 | ||
| SVALHEIM Anders | |||||
| 44 | |||||
| VONEN Joakim | |||||
| 53 | 9/8 | ||||
| VONEN Joakim | |||||
| 12 | VONEN Joakim | Bergen Fk | |||
| 13 | KJELLEVOLD Patrick | Bergen Fk | |||
| KJELLEVOLD Patrick | |||||
| 52 | |||||
| KJELLEVOLD Patrick | |||||
| 45 | 15/9 | ||||
| SILGJERD Atle | |||||
| 20 | SILGJERD Atle | Bygdø Fk | |||
| TARSKOVSKIJ Aleksandr | |||||
| 29 | THORSHEIM Øystein | Bergen Fk | 15/14 | ||
| THORSHEIM Øystein | |||||
| 36 | STARHEIMSÆTER Olav | Osi Fk | 15/4 | ||
| TARSKOVSKIJ Aleksandr | |||||
| 61 | 15/11 | ||||
| TARSKOVSKIJ Aleksandr | |||||
| 4 | TARSKOVSKIJ Aleksandr | Njård Fk | |||
| 3 | TORKILDSEN Sturla | Njård Fk | |||
| TORKILDSEN Sturla | |||||
| 62 | |||||
| TORKILDSEN Sturla | |||||
| 35 | CAO Junjie | Osi Fk | 15/5 | ||
| CAO Junjie | |||||
| 30 | NØKLEBERG Geir | Osi Fk | 15/13 | ||
| TORKILDSEN Sturla | |||||
| 19 | KRAMARICS Michael | Bygdø Fk | 15/10 | ||
| KRAMARICS Michael | |||||
| 46 | |||||
| KRAMARICS Michael | |||||
| 51 | 15/10 | ||||
| LUNDESGAARD Dan | |||||
| 14 | LUNDESGAARD Dan | Njård Fk | |||
| 11 | CABUSAO John Cristian | Bergen Fk | |||
| CABUSAO John Cristian | |||||
| 54 | |||||
| ERTZEID Henrik | |||||
| 43 | 15/12 | ||||
| ERTZEID Henrik | |||||
| 22 | ERTZEID Henrik | Bsi Fk | |||
| ERTZEID Henrik | |||||
| 27 | KVÆRNBERG Guy Thomas | Osi Fk | 15/14 | ||
| KVÆRNBERG Guy Thomas | |||||
| 38 | TUMIDAJEWICZ Adam | Osi Fk | 15/6 | ||
| HILLESTAD Ludvig | |||||
| 59 | 15/8 | ||||
| HILLESTAD Ludvig | |||||
| 6 | HILLESTAD Ludvig | Njård Fk | |||
| 7 | ERTZEID Thomas | Bergen Fk | |||
| ERTZEID Thomas | |||||
| 58 | |||||
| ERTZEID Thomas | |||||
| 39 | 15/10 | ||||
| HIRSTI Tommy | |||||
| 26 | HIRSTI Tommy | Bodø Fk | |||
| ERTZEID Thomas | |||||
| 23 | SCHJØTT Ivar | Bergen Fk | 14/13 | ||
| SCHJØTT Ivar | |||||
| 42 | |||||
| SCHJØTT Ivar | |||||
| 55 | 15/14 | ||||
| MILAK Dino | |||||
| 10 | MILAK Dino | Bergen Fk | |||
| 15 | JORFALD Knut | Njård Fk | |||
| JORFALD Knut | |||||
| 50 | |||||
| GEDDE-DAHL Nils | |||||
| 47 | 13/9 | ||||
| GEDDE-DAHL Nils | |||||
| 18 | GEDDE-DAHL Nils | Bygdø Fk | |||
| BACKER Fredrik | |||||
| 31 | FURHOLT Jon | Osi Fk | 15/12 | ||
| NEPSTAD Raymond | |||||
| 34 | NEPSTAD Raymond | Bsi Fk | 15/10 | ||
| BACKER Fredrik | |||||
| 63 | 15/1 | ||||
| BACKER Fredrik | |||||
| 2 | BACKER Fredrik | Njård Fk |
Document Engarde - 28.04.2007
18:43:50
| 1 | MØRCH Claus S. | Bygdø Fk | |||
| MØRCH Claus S. | |||||
| 8 | SKOGHEIM Vegard | Bygdø Fk | 15/8 | ||
| MØRCH Claus S. | |||||
| 5 | PIASECKI Bartosz | Bygdø Fk | 15/13 | ||
| TARSKOVSKIJ Aleksandr | |||||
| 4 | TARSKOVSKIJ Aleksandr | Njård Fk | 15/8 | ||
| MØRCH Claus S. | |||||
| 3 | TORKILDSEN Sturla | Njård Fk | 15/11 | ||
| TORKILDSEN Sturla | |||||
| 6 | ERTZEID Henrik | Bsi Fk | 15/5 | ||
| TORKILDSEN Sturla | |||||
| 7 | ERTZEID Thomas | Bergen Fk | 15/7 | ||
| BACKER Fredrik | |||||
| 2 | BACKER Fredrik | Njård Fk | 15/8 |
Document Engarde - 28.04.2007
18:39:28